| 모드 | 와이어 로프 직경 (mm) | 알루미늄 슬리브 치수(mm) | 길이(mm) | 무게(g) | |||
| A | B | C | D | ||||
| XTO-1 | 1 | 3 | 4.3 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.11 |
| XTO-1.5 | 1.5 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0.21 |
| XTO-2 | 2 | 4.5 | 6.9 | 2.4 | 4.8 | 7 | 0.24 |
| XTO-2.5 | 2.5 | 5.1 | 8.1 | 3 | 6 | 9 | 0.5 |
| XTO-3 | 3 | 6.1 | 9.6 | 3.5 | 7 | 11 | 0.84 |
| XTO-3.5 | 3.5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 13 | 1.32 |
| XTO-4 | 4 | 7.9 | 12.4 | 4.5 | 9 | 14 | 1.81 |
| XTO-4.5 | 4.5 | 8.9 | 14 | 5.1 | 10.2 | 16 | 2.61 |
| XTO-5 | 5 | 9.8 | 15.4 | 5.6 | 11.2 | 18 | 3.57 |
| XTO-6 | 6 | 11.6 | 18.2 | 6.6 | 13.2 | 21 | 5.86 |
| XTO-6.5 | 6.5 | 12.6 | 19.8 | 7.2 | 14.4 | 23 | 7.85 |
| XTO-7 | 7 | 13.6 | 21.4 | 7.8 | 15.6 | 25 | 9.53 |
| XTO-8 | 8 | 15.4 | 24.2 | 8.8 | 17.6 | 28 | 13.7 |
| XTO-9 | 9 | 17.3 | 27.2 | 9.9 | 19.8 | 32 | 19.8 |
| XTO-10 | 10 | 19.1 | 30 | 10.9 | 21.8 | 35 | 26.4 |
| XTO-11 | 11 | 21.1 | 33.2 | 12.1 | 24.2 | 39 | 35.8 |
| XTO-12 | 12 | 23 | 36.2 | 13.2 | 26.4 | 42 | 45.8 |
| XTO-13 | 13 | 25 | 39.2 | 14.2 | 28.4 | 46 | 59.7 |
| XTO-14 | 14 | 26.9 | 42.2 | 15.3 | 30.6 | 49 | 73.5 |
| XTO-16 | 16 | 30.9 | 48.4 | 17.5 | 35 | 56 | 111 |
| XTO-18 | 18 | 34.8 | 54.4 | 19.6 | 39.2 | 63 | 159 |
| XTO-20 | 20 | 38.5 | 60.2 | 21.7 | 43.4 | 70 | 217 |
| XTO-22 | 22 | 42.7 | 67 | 24.3 | 48.6 | 77 | 292 |
| XTO-24 | 24 | 46.4 | 72.8 | 26.4 | 52.8 | 84 | 376 |
| XTO-26 | 26 | 50.3 | 78.8 | 28.5 | 57 | 91 | 481 |
| XTO-28 | 28 | 54.5 | 85.4 | 31 | 62 | 98 | 603 |
| XTO-30 | 30 | 58.1 | 91.2 | 33 | 66.2 | 105 | 735 |
| XTO-32 | 32 | 62 | 97.2 | 35.2 | 70.4 | 112 | 897 |
| XTO-34 | 34 | 66.2 | 104 | 37.8 | 75.6 | 119 | 1082 |
| XTO-36 | 36 | 69.8 | 109.6 | 39.8 | 79.6 | 126 | 1275 |
| XTO-38 | 38 | 73.5 | 115.4 | 41.9 | 83.8 | 133 | 1503 |
| XTO-40 | 40 | 77.2 | 121.2 | 44 | 88 | 140 | 1734 |
| XTO-42 | 42 | 81.2 | 127.4 | 46.2 | 92.4 | 147 | 2024 |
| XTO-44 | 44 | 85 | 133.4 | 48.4 | 96.8 | 154 | 2314 |
| XTO-46 | 46 | 89 | 139.6 | 50.6 | 101.2 | 161 | 2662 |
| XTO-48 | 48 | 92.8 | 145.6 | 52.8 | 105.6 | 168 | 3010 |
| XTO-50 | 50 | 96.6 | 151.6 | 55 | 110 | 175 | 3412 |
| XTO-52 | 52 | 100.4 | 157.6 | 57.2 | 114.4 | 182 | 3813 |
| XTO-54 | 54 | 104.4 | 163.8 | 59.4 | 118.8 | 189 | 4293 |
| XTO-56 | 56 | 108.2 | 169.8 | 61.6 | 123.2 | 196 | 4772 |
| XTO-58 | 114.4 | 179.6 | 65.2 | 130.4 | 203 | 5430 | |
| XTO-60 | 210 | 5617 | |||||
알루미늄 페룰/알루미늄 슬리브 DIN3093은 정밀하게 설계된 케이블 종단 부품으로, 비절연 알루미늄 슬리브에 대한 유럽 기술 표준인 DIN3093 표준을 준수하도록 엄격하게 제조되었습니다. 주로 전기, 건설 및 통신 응용 분야에서 연선 알루미늄 케이블(예: 가공 전력선, 당김선 또는 접지 케이블)을 고정하고 장력을 가하기 위해 설계되었습니다.
고순도 알루미늄 합금(일반적으로 1050A 또는 6061)으로 제작된 페룰은 뛰어난 전기 전도성과 내식성을 제공하여 실외나 습한 환경에서도 장기적인 성능을 보장합니다. 원통형 구조는 표준 케이블 직경(DIN3093 사양에 따라 4mm ~ 20mm 범위)과 일치하는 매끄러운 내부 보어를 갖추고 있어 설치 중 케이블 손상을 방지합니다.
설치하려면 DIN3093 호환 도구를 사용하여 압착해야 합니다. 페룰을 벗겨진 케이블 끝 위로 밀어 넣은 다음 압착하여 영구적인 저저항 연결을 만듭니다. 이는 케이블 마모를 방지하고, 전류 손실을 줄이며, 케이블 절단 강도의 최대 80%까지 기계적 장력을 견딥니다. 이는 송전 시스템의 안전에 매우 중요합니다.
일반 슬리브와 달리 DIN3093을 준수하므로 치수 일관성과 호환성이 보장되어 글로벌 케이블 시스템과 호환되고 유지 관리가 단순화됩니다. 이는 신뢰할 수 있고 표준화된 종단이 필수인 가공 전력망, 전신주 가이 라인 및 산업용 케이블 하니스에 널리 사용됩니다.



